W najbliższy weekend (31.08-01.09) w Strefie Sportu INEA Stadionu najlepsze pary z Wielkopolski stoczą walkę o finał turnieju siatkówki plażowej Poznań Shandy Cup 2013. Wszyscy, którzy przyjdą dopingować zawodników, będą mogli w tym czasie wziąć udział w akcji rowerowej Kibicu kręć kilometry.
Do finałowej rywalizacji Poznań Shandy Cup przystąpią najlepsi gracze dwóch turniejów eliminacyjnych. W trzech kategoriach wystąpi w sumie 29 par. Jako pierwsi na boiskach pojawią się mężczyźni, którzy rywalizację rozpoczną w sobotę o 9.30. W niedzielę o tej samej godzinie zmierzą się kobiety, a o 13.00 grę rozpoczną pary mieszane.
Większość zawodników to stali bywalcy amatorskich turniejów siatkówki plażowej, więc zapowiada się bardzo wysoki poziom rozgrywek. Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali nagrody finansowe oraz rzeczowe ufundowane przez Miasto Poznań, KKS Lech Poznań oraz Kompanię Piwowarską, właściciela marki Lech Shandy.
W drugim dniu turnieju kibice i zawodnicy Poznań Shandy Cup zainaugurują organizowaną przez Fundację Allegro All For Planet i KKS Lech Poznań akcję Kibicu - kręć kilometry. To kolejny etap współpracy obu podmiotów. W Strefie Sportu INEA Stadionu pojawią się rowerki spinningowe, a więcej szczegółów na temat projektu zdradzimy już wkrótce. Przypomnijmy, że w lipcu przy Bułgarskiej pojawiło się 50 stojaków rowerowych dla fanów piłki nożnej odwiedzających INEA Stadion.
Lista par, które zagrają w turnieju finałowym Poznań Shandy Cup 2013:
Mężczyźni:
1 Stachowiak Jakub (150)/ Kuźniak Krzysztof (150) 300
2 Przybylak Piotr (40)/ Pszczółkowsk Robert 120) 160
3 Puśledzki Mateusz (70)/ Jankowski Kamil (70) 140
4 Wilk Michał (60)/ Ostrowski Mateusz (60) 120
5 Pachocki (40)/ Przemysław Lisiecki (50) 90
6 Kubiak Jacek (30)/ Knapczyk Przemysław (50) 80
7 Przybylak Łukasz (80)/ Kotecki Tomasz 80
8 Maciaszek Maciej (30)/ Wiktorko Łukasz (30) 60
9 Stankowski Andrzej(20)/ Szubstarski Błażej (20) 40
10 Haberland Bartosz (40)/ Jaroszczak Paweł 40
Kobiety:
1 Kowalska Agata (120)/Pater Magda (120) 240
2 Urbańska Grażyna (140)/ Król Maria (80) 220
3 Olsztyńska Aneta (80)/ Olsztyńska Ilona (80) 160
4 Buszkiewicz - Nowak Elżbieta (50)/ Stępień Malgorzata (50) 100
5 Piszczek Agnieszka (40)/ Madaj Magda (40) 80
6 Baranowska Anna (30)/ Przybylska Joanna (40) 70
7 Kwaśnik Sylwia (70)/ Zielińska Ilona 70
Pary mieszane:
1 Sylwia Kwaśnik (60)/ Raszkowski Łukasz (130) 190
2 Pater Magda (110)/ Burliński Łukasz (60) 170
3 Kowalska Agata (120)/ Wiktorko Łukasz (50) 170
4 Olsztyńska Aneta (80)/ Haberland Bartosz(80) 160
5 Turska Zuza (80)/ Sokołowski Tomasz (80) 160
6 Urbańska Grażyna (100)/ Robak Tomasz 100
7 Bielawna Agnieszka (40)/ Kuźniak Krzysztof (40) 80
8 Beger Natalia (40)/ Jaroszczak Paweł (40) 80
9 Przybyłek Karina (40)/ Stachowiak Jakub (40) 80
10 Agnieszka Piszczek (30)/ Kubiak Jacek (30) 60
11 Przybylska Joanna (40)/ Czerwonka Bartosz 40
12 Baranowska Anna (30)/ Paszkiewicz Marek 30
Zapisz się do newslettera