Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błękitni Stargard | 18 | 40-21 | 11 | 4 | 3 | 37 | |
2 | Sokół Kleczew | 18 | 28-22 | 10 | 4 | 4 | 34 | |
3 | Pogoń II Szczecin | 18 | 38-26 | 9 | 5 | 4 | 32 | |
4 | Lech II Poznań | 17 | 36-23 | 9 | 4 | 4 | 31 | |
5 | Unia Swarzędz | 18 | 33-25 | 8 | 5 | 5 | 29 | |
6 | Zawisza Bydgoszcz | 18 | 35-24 | 7 | 7 | 4 | 28 | |
7 | Wda Świecie | 18 | 24-19 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
8 | Noteć Czarnków | 18 | 29-38 | 7 | 4 | 7 | 25 | |
9 | Elana Toruń | 18 | 20-22 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
10 | Flota Świnoujście | 18 | 24-27 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
11 | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 33-32 | 6 | 5 | 7 | 23 | |
12 | Cartusia Kartuzy | 18 | 18-24 | 6 | 4 | 8 | 22 | |
13 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 18 | 23-30 | 6 | 4 | 8 | 22 | |
14 | Gryf Słupsk | 18 | 19-19 | 4 | 8 | 6 | 20 | |
15 | Vineta Wolin | 18 | 33-38 | 4 | 4 | 10 | 16 | |
16 | Kotwica Kórnik | 18 | 28-36 | 3 | 7 | 8 | 16 | |
17 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 18 | 14-27 | 4 | 4 | 10 | 16 | |
18 | Gedania Gdańsk | 17 | 20-42 | 3 | 4 | 10 | 13 |
Zapisz się do newslettera