| Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 16 | 49-10 | 14 | 1 | 1 | 43 | |
| 2 | Pogoń Szczecin (K) | 16 | 46-12 | 12 | 2 | 2 | 38 | |
| 3 | Górnik Łęczna (K) | 16 | 38-10 | 12 | 2 | 2 | 38 | |
| 4 | GKS Katowice (K) | 14 | 28-19 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
| 5 | Śląsk Wrocław (K) | 15 | 26-20 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
| 6 | Lech Poznań UAM | ![]() |
15 | 20-29 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 7 | UKS SMS Łódź (K) | 16 | 26-28 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 8 | Rekord Bielsko-Biała | 16 | 19-27 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 9 | APLG Gdańsk | 16 | 19-35 | 5 | 2 | 9 | 17 | |
| 10 | UJ Kraków | 16 | 16-34 | 2 | 5 | 9 | 11 | |
| 11 | Stomilanki Olsztyn | 15 | 15-47 | 2 | 1 | 12 | 7 | |
| 12 | Pogoń Tczew | 15 | 10-41 | 0 | 3 | 12 | 3 | |
Jagiellonia Białystok
Lech Poznań
Zapisz się do newslettera