Kończy się listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. W poniedziałek wieczorem czeka jeszcze na Stadionie Narodowym mecz ze Szkocją w ramach Ligi Narodów. Kilka dni temu w zespole Biało-Czerwonych zadebiutował Antoni Kozubal i w ten sposób stał się 70. piłkarzem, który w momencie reprezentowania Kolejorza dostąpił zaszczytu gry w seniorskiej kadrze Polski. Następni w kolejce czekają Bartosz Mrozek oraz Michał Gurgul.
Z okazji debiutu Antka przygotowaliśmy poniżej bardzo szczegółowe zestawienie wszystkich lechitów, którzy zagrali w biało-czerwonych barwach. Jest tutaj jednak ważne zastrzeżenie - pod uwagę braliśmy tylko tych, którzy zaliczali występy w kadrze w momencie, kiedy reprezentowali Kolejorza. Stąd np. brakuje na liście kilku wychowanków klubu z ostatnich lat. Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Dawid Kownacki czy Robert Gumny jako lechici zaliczali sporo spotkań w polskich ekipach młodzieżowych, ale w seniorskiej drużynie narodowej debiutowali już po transferach do ekip zagranicznych.
Statystykę piłkarze Niebiesko-Białych nabijają od 1948 roku, czyli już od ponad 76 lat. Wielką szansę na to, żeby być pierwszym lechitą w reprezentacji Polski, stracił urodzony w Poznaniu Henryk Skromny. Utalentowany bramkarz krótko po wojnie przeniósł się do Legii Warszawa i to w jej barwach zaliczył debiut reprezentacyjny. W tej sytuacji nie mogło paść na nikogo innego, jak na Edmunda Białasa. To był bowiem najstarszy i najbardziej doświadczony członek słynnego tercetu ABC. Pierwsze powołanie - wraz z Mieczysławem Tarką, inną legendą już przedwojennego KPW Poznań - dostał w lipcu 1939 roku na starcia z Bułgarią oraz Jugosławią. Hitlerowska napaść na Polskę pokrzyżowała jednak plany i debiut musiał zostać odłożony o blisko 9 lat. W kwietniu 1948 roku Białas znalazł się w składzie Polaków na rywalizację w Sofii z Bułgarami. Z dębieckich bombardierów, jak nazywano Lecha na przełomie lat 40. oraz 50. tego zaszczytu dostąpili jeszcze Teodor Anioła, Mieczysław Tarka oraz Zygfryd Słoma.
Potem była długa wyrwa - aż do lat 70. Dlaczego? Z prostego powodu - klub popadł w przeciętność, przez kolejne dwie dekady balansował na granicy I i II ligi, zdarzyło mu się też spaść do trzeciej klasy rozgrywkowej. Wrócił w 1972 roku i od razu zaczął się ruch reprezentacyjny wokół poznaniaków. Na duże wyróżnienie zasłużył zwłaszcza Roman Jakóbczak, którego selekcjoner Kazimierz Górski zabrał na mundial w Niemczech, gdzie Polacy zajęli trzecie miejsce. Blisko wyjazdu był wówczas także Włodzimierz Wojciechowski. Cztery lata później na MŚ w Argentynie poleciał z kolei Mirosław Justek. Na pierwszy występ gracza Lecha na najważniejszej piłkarskiej imprezie na świecie czekaliśmy z kolei do 1986 roku, kiedy Krzysztof Pawlak zaliczył dwa spotkania w Meksyku. Pierwsze mundialowe gole to z kolei Bartosz Bosacki, który od razu ustrzelił dublet w zwycięskim boju z Kostaryką (2:1) w Niemczech w 2006 roku.
32 piłkarzy zagrało w biało-czerwonych barwach od powrotu poznaniaków do Ekstraklasy w 2002 roku. Warto podkreślić, że barwach Lecha w reprezentacji rozpoczynał swoją przygodę Robert Lewandowski, który zresztą swój debiut okrasił golem przeciwko San Marino. Historycznie natomiast najwięcej, bo 38 gier zaliczył Rafał Murawski, stało się to w dwóch turach - w latach 2006-2009 oraz 2011-2012, bo w międzyczasie pomocnik powędrował do Rubina Kazań.
Teraz mamy kadrowicza numer 70. To Antoni Kozubal, który w piątek wszedł na boisko przeciwko Portugalii (1:5) w Lidze Narodów. W ten sposób mamy kolejny rok, w którym lechita zalicza debiut w zespole narodowym. W 2023 był to Filip Marchwiński, rok wcześniej Michał Skóraś, a dwa lata wstecz Tymoteusz Puchacz oraz Jakub Kamiński. Najwięcej pograł w ostatnich latach Bartosz Salamon, który po powrocie na Bułgarską ma zaliczone sześć meczów.
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | MECZE W KADRZE JAKO LECHITA | LATA GRY W KADRZE JAKO LECHITA |
1. | Edmund Białas | 2 | 1948 |
2. | Mieczysław Tarka | 2 | 1948-1949 |
3. | Teodor Anioła | 7 | 1950-1954 |
4. | Zygfryd Słoma | 2 | 1950 |
5. | Włodzimierz Wojciechowski | 3 | 1972-1973 |
6. | Roman Jakóbczak | 5 | 1974-1976 |
7. | Jan Karwecki | 5 | 1974-1975 |
8. | Ryszard Szpakowski | 1 | 1974 |
9. | Mirosław Okoński | 20 | 1977 i 1982-1985 |
10. | Mirosław Justek | 3 | 1978 |
11. | Józef Szewczyk | 1 | 1978 |
12. | Piotr Mowlik | 17 | 1979-1981 |
13. | Hieronim Barczak | 8 | 1980 |
14. | Janusz Kupcewicz | 5 | 1982-1983 |
15. | Józef Adamiec | 8 | 1982-1984 |
16. | Krzysztof Pawlak | 31 | 1983-1987 |
17. | Czesław Jakołcewicz | 9 | 1984-1990 |
18. | Damian Łukasik | 27 | 1985-1990 |
19. | Jarosław Araszkiewicz | 12 | 1985-1989 i 1992 |
20. | Ryszard Jankowski | 2 | 1988 |
21. | Kazimierz Moskal | 5 | 1990-1994 |
22. | Kazimierz Sidorczuk | 6 | 1990-1992 |
23. | Michał Gębura | 3 | 1991 |
24. | Marek Rzepka | 15 | 1991-1993 |
25. | Dariusz Skrzypczak | 7 | 1991-1992 |
26. | Mirosław Trzeciak | 3 | 1991 |
27. | Jerzy Podbrożny | 4 | 1991-1992 |
28. | Andrzej Juskowiak | 1 | 1992 |
29. | Jerzy Brzęczek | 14 | 1992-1993 |
30. | Jacek Bąk (II) | 12 | 1993-1996 |
31. | Jarosław Bako | 3 | 1993 |
32. | Paweł Wojtala | 6 | 1994-1996 |
33. | Jacek Dembiński | 3 | 1994-1995 |
34. | Waldemar Kryger | 4 | 1997 |
35. | Arkadiusz Onyszko | 1 | 1997 |
36. | Piotr Reiss | 1 | 1998 |
37. | Maciej Żurawski | 4 | 1998-1999 |
38. | Krzysztof Piskuła | 1 | 1999 |
39. | Paweł Kaczorowski | 7 | 2000 i 2003-2004 |
40. | Rafał Lasocki | 3 | 2003-2004 |
41. | Łukasz Madej | 3 | 2003 |
42. | Michał Goliński | 1 | 2004 |
43. | Mariusz Mowlik | 1 | 2004 |
44. | Maciej Scherfchen | 2 | 2004-2006 |
45. | Bartosz Bosacki | 16 | 2004 i 2006-2009 |
46. | Marcin Wasilewski | 4 | 2006 |
47. | Robert Lewandowski | 23 | 2008-2010 |
48. | Rafał Murawski | 38 | 2006-2009 i 2011-2012 |
49. | Tomasz Bandrowski | 7 | 2008-2010 |
50. | Grzegorz Wojtkowiak | 19 | 2008-2012 |
51. | Sławomir Peszko | 16 | 2008-2010 |
52. | Marcin Kikut | 2 | 2010-2011 |
53. | Seweryn Gancarczyk | 4 | 2009 |
54. | Hubert Wołąkiewicz | 1 | 2011 |
55. | Jakub Wilk | 3 | 2009 |
56. | Łukasz Teodorczyk | 5 | 2013-2014 |
57. | Łukasz Trałka | 1 | 2012 |
58. | Marcin Kamiński | 4 | 2011-2013 |
59. | Karol Linetty | 10 | 2014-2016 |
60. | Szymon Pawłowski | 2 | 2014 |
61. | Maciej Makuszewski | 5 | 2017 |
62. | Kamil Jóźwiak | 3 | 2019-2020 |
63. | Jakub Moder | 3 | 2020 |
64. | Alan Czerwiński | 1 | 2020 |
65. | Tymoteusz Puchacz | 5 | 2021 |
66. | Jakub Kamiński | 3 | 2021-2022 |
67. | Bartosz Salamon | 6 | 2022-2024 |
68. | Michał Skóraś | 5 | 2022-2023 |
69. | Filip Marchwiński | 2 | 2023 |
70. | Antoni Kozubal | 1 | 2024 |
Next matches
Friday
29.11 godz.20:30Recommended
Subscribe