Team |
Matches |
Goals |
Z | R | P | Points |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa (CLJ) | 15 | 44-25 | 10 | 2 | 3 | 32 | |
2 | Wisła Kraków (CLJ) | 15 | 38-20 | 10 | 1 | 4 | 31 | |
3 | Śląsk Wrocław (CLJ) | 15 | 39-25 | 8 | 6 | 1 | 30 | |
4 | Escola Varsovia Warszawa (CLJ) | 15 | 32-18 | 9 | 3 | 3 | 30 | |
5 | Lech Poznań (A1) | 15 | 30-20 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
6 | Zagłębie Lubin (CLJ) | 15 | 32-23 | 8 | 3 | 4 | 27 | |
7 | Cracovia (CLJ) | 15 | 27-26 | 6 | 2 | 7 | 20 | |
8 | Stal Rzeszów (CLJ) | 15 | 26-31 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
9 | Jagiellonia Białystok (CLJ) | 15 | 28-31 | 6 | 1 | 8 | 19 | |
10 | Odra Opole (CLJ) | 15 | 22-34 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
11 | Lechia Gdańsk (CLJ) | 15 | 21-33 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
12 | Górnik Zabrze (CLJ) | 15 | 26-28 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
13 | Polonia Warszawa (CLJ) | 15 | 21-26 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
14 | Pogoń Szczecin (CLJ) | 15 | 27-34 | 5 | 1 | 9 | 16 | |
15 | Arka Gdynia (CLJ) | 15 | 21-35 | 2 | 3 | 10 | 9 | |
16 | Warta Poznań (CLJ) | 15 | 10-35 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Next matches
Friday
06.12 godz.20:30Saturday
01.02 godz.00:00Recommended
Subscribe