Team |
Matches |
Goals |
Z | R | P | Points |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Kleczew | 14 | 24-17 | 8 | 4 | 2 | 28 | |
2 | Błękitni Stargard | 14 | 29-16 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
3 | Lech II Poznań | 14 | 26-18 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
4 | Zawisza Bydgoszcz | 14 | 26-18 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
5 | Unia Swarzędz | 14 | 26-20 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
6 | Pogoń II Szczecin | 14 | 26-22 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
7 | Flota Świnoujście | 14 | 19-16 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
8 | Wda Świecie | 14 | 20-15 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
9 | Gryf Słupsk | 14 | 15-12 | 4 | 7 | 3 | 19 | |
10 | Elana Toruń | 14 | 16-17 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
11 | Noteć Czarnków | 14 | 24-32 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
12 | Polonia Środa Wielkopolska | 14 | 23-24 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
13 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 14 | 17-21 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
14 | Cartusia Kartuzy | 14 | 15-22 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
15 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 14 | 13-20 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
16 | Kotwica Kórnik | 14 | 22-27 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
17 | Gedania Gdańsk | 14 | 16-35 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
18 | Vineta Wolin | 14 | 23-28 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Next matches
Saturday
02.11 godz.20:15Recommended
Subscribe