Czołówka klasyfikacji IFFHS:
1. (1.) FC Barcelona (Hiszpania) 317,0
2. (2.) Real Madryt (Hiszpania) 307,0
3. (3.) FC Porto (Portugalia) 291,5
4. (4.) Manchester United (Anglia) 285,0
5. (5.) Manchester City (Anglia) 254,0
6. (6.) Villarreal CF (Hiszpania) 250,0
7. (7.) Inter Mediolan (Włochy) 246,0
8. (10.) Velez Sarsfield (Argentyna) 239,0
9. (13.) Santos FC (Brazylia) 236,0
10. (8.) Dynamo Kijów (Ukraina) 222,5
...
74. (75.) Lech Poznań (Polska) 141,5
336. (331.) Wisła Kraków (Polska) 68,0
379. (369.) Ruch Chorzów (Polska) 64,5
Next matches
Friday
31.01 godz.20:30Sunday
09.02 godz.17:30Recommended
Subscribe