Team |
Matches |
Goals |
Z | R | P | Points |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UJ Kraków | 11 | 50-5 | 10 | 1 | 0 | 31 | |
2 | Lech Poznań UAM | 11 | 37-5 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
3 | Ślęza Wrocław | 11 | 19-10 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
4 | Medyk Konin | 11 | 21-14 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
5 | Hydrotruck Radom | 11 | 20-20 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
6 | Legionistki Warszawa | 11 | 34-18 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
7 | Polonia Środa Wielkopolska (K) | 11 | 16-12 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
8 | Czarni II Sosnowiec | 11 | 18-30 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
9 | LZS Stare Oborzyska | 11 | 20-27 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
10 | Weronika 3 Staszkówka Jelna | 11 | 25-23 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
11 | Sportis KKP Bydgoszcz | 11 | 12-35 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
12 | Bielawianka Bielawa | 11 | 4-77 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Next matches
Friday
31.01 godz.20:30Saturday
08.02 godz.00:00Recommended
Subscribe