Tymoteusz Puchacz we wtorkowy wieczór zadebiutował w seniorskim zespole narodowym. Lewy obrońca znalazł się w podstawowym składzie polskiej kadry na towarzyski mecz z Rosją (1:1) we Wrocławiu. W ten sposób stał się 65. reprezentantem Polski z Lecha Poznań.
Na początku małe wyjaśnienie. Puchacz niedawano został zawodnikiem Unionu Berlin, ale formalnie trafi do klubu z 1. Bundesligi 1 lipca. Oznacza to, że do tego czasu w kadrze traktowany jest jako gracz Kolejorza, co oznacza, że we wtorkowy wieczór stał się formalnie 65. niebiesko-białym reprezentantem. Poprzednim był Alan Czerwiński, który zadebiutował jesienią w towarzyskiej potyczce z Finlandią (5:1). Wtedy spekulowaliśmy, że następni w kolejce są właśnie Tymek, a także Jakub Kamiński. Ten pierwszy zdążył właściwie rzutem na taśmę. To co, teraz pora na Kamyka?
22-letni lewonożny obrońca w marcu był powołany do szerokiej kadry, ale potem selekcjoner Paulo Sousa zawęził skład i w nim lechity już zabrakło. Zaprosił jednak Puchacza do Warszawy na eliminacyjne starcie z Andorą (3:0), żeby porozmawiać i dać sygnał, że na niego liczy. Znalazło to odzwierciedlenie w majowych powołaniach na mistrzostwa Europy, bo piłkarz znalazł się w 26-osobowej kadrze i był właściwie w tym momencie pewny wyjazdu na turniej.
Teraz ma już za sobą debiut w koszulce z orzełkiem na piersi. Oczywiście mowa o seniorskiej kadrze, bo wcześniej regularnie był powołanych do juniorskich i młodzieżowych ekip. Na dodatek, pierwszy występ zaliczył od razu w wyjściowej jedenastce. Znalazł się w zestawieniu na jeden z dwóch towarzyskich bojów przed mistrzostwami Europy. We wtorkowy wieczór biało-czerwoni rywalizowali we Wrocławiu z Rosją i zremisowali 1:1. Na dodatek, Puchacz mógł wystąpić wreszcie przed kibicami, bo na stadionie mogła zostać zajęta połowa miejsc. Kto wie, może w najbliższy wtorek (8 czerwca) będzie mógł również zagrać przy Bułgarskiej w ostatnim sprawdzianie przed Euro. Wówczas o godzinie 18 ekipa Paulo Sousy walczyć będzie z Islandią.
Puchacz zdążył stać się reprezentantem Polski jeszcze w momencie, kiedy formalnie reprezentuje barwy Lecha Poznań. Dołączył w ten sposób do Kamila Jóźwiaka, Jakuba Modera czy Karola Linettego. Za to ta sztuka nie udała się innym wychowankom. Jan Bednarek, Tomasz Kędziora czy Dawid Kownacki debiutowali już w momencie, kiedy opuścili Bułgarską i przenieśli się do zagranicznych klubów.
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | MECZE W KADRZE JAKO LECHITA | LATA GRY W KADRZE JAKO LECHITA |
1. | Edmund Białas | 2 | 1948 |
2. | Mieczysław Tarka | 2 | 1948-1949 |
3. | Teodor Anioła | 7 | 1950-1954 |
4. | Zygfryd Słoma | 2 | 1950 |
5. | Włodzimierz Wojciechowski | 3 | 1972-1973 |
6. | Roman Jakóbczak | 5 | 1974-1976 |
7. | Jan Karwecki | 5 | 1974-1975 |
8. | Ryszard Szpakowski | 1 | 1974 |
9. | Mirosław Okoński | 20 | 1977 i 1982-1985 |
10. | Mirosław Justek | 3 | 1978 |
11. | Jóżef Szewczyk | 1 | 1978 |
12. | Piotr Mowlik | 17 | 1979-1981 |
13. | Hieronim Barczak | 8 | 1980 |
14. | Janusz Kupcewicz | 5 | 1982-1983 |
15. | Józef Adamiec | 8 | 1982-1984 |
16. | Krzysztof Pawlak | 31 | 1983-1987 |
17. | Czesław Jakołcewicz | 9 | 1984-1990 |
18. | Damian Łukasik | 27 | 1985-1990 |
19. | Jarosław Araszkiewicz | 12 | 1985-1989 i 1992 |
20. | Ryszard Jankowski | 2 | 1988 |
21. | Kazimierz Moskal | 5 | 1990-1994 |
22. | Kazimierz Sidorczuk | 6 | 1990-1992 |
23. | Michał Gębura | 3 | 1991 |
24. | Marek Rzepka | 15 | 1991-1993 |
25. | Dariusz Skrzypczak | 7 | 1991-1992 |
26. | Mirosław Trzeciak | 3 | 1991 |
27. | Jerzy Podbrożny | 4 | 1991-1992 |
28. | Andrzej Juskowiak | 1 | 1992 |
29. | Jerzy Brzęczek | 14 | 1992-1993 |
30. | Jacek Bąk (II) | 12 | 1993-1996 |
31. | Jarosław Bako | 3 | 1993 |
32. | Paweł Wojtala | 6 | 1994-1996 |
33. | Jacek Dembiński | 3 | 1994-1995 |
34. | Waldemar Kryger | 4 | 1997 |
35. | Arkadiusz Onyszko | 1 | 1997 |
36. | Piotr Reiss | 1 | 1998 |
37. | Maciej Żurawski | 4 | 1998-1999 |
38. | Krzysztof Piskuła | 1 | 1999 |
39. | Paweł Kaczorowski | 7 | 2000 i 2003-2004 |
40. | Rafał Lasocki | 3 | 2003-2004 |
41. | Łukasz Madej | 3 | 2003 |
42. | Michał Goliński | 1 | 2004 |
43. | Mariusz Mowlik | 1 | 2004 |
44. | Maciej Scherfchen | 2 | 2004-2006 |
45. | Bartosz Bosacki | 16 | 2004 i 2006-2009 |
46. | Marcin Wasilewski | 4 | 2006 |
47. | Robert Lewandowski | 23 | 2008-2010 |
48. | Rafał Murawski | 38 | 2006-2009 i 2011-2012 |
49. | Tomasz Bandrowski | 7 | 2008-2010 |
50. | Grzegorz Wojtkowiak | 19 | 2008-2012 |
51. | Sławomir Peszko | 16 | 2008-2010 |
52. | Marcin Kikut | 2 | 2010-2011 |
53. | Seweryn Gancarczyk | 4 | 2009 |
54. | Hubert Wołąkiewicz | 1 | 2011 |
55. | Jakub Wilk | 3 | 2009 |
56. | Łukasz Teodorczyk | 5 | 2013-2014 |
57. | Łukasz Trałka | 1 | 2012 |
58. | Marcin Kamiński | 4 | 2011-2013 |
59. | Karol Linetty | 10 | 2014-2016 |
60. | Szymon Pawłowski | 2 | 2014 |
61. | Maciej Makuszewski | 5 | 2017 |
62. | Kamil Jóźwiak | 3 | 2019-2020 |
63. | Jakub Moder | 3 | 2020 |
64. | Alan Czerwiński | 1 | 2020 |
65. | Tymoteusz Puchacz | 1 | 2021 |
Zapisz się do newslettera