Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 15 | 30-12 | 11 | 1 | 3 | 34 | |
2 | Jagiellonia Białystok | 15 | 28-21 | 10 | 2 | 3 | 32 | |
3 | Raków Częstochowa | 15 | 19-6 | 9 | 4 | 2 | 31 | |
4 | Cracovia | 15 | 32-23 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
5 | Legia Warszawa | 15 | 28-19 | 7 | 4 | 4 | 25 | |
6 | Pogoń Szczecin | 15 | 21-20 | 7 | 1 | 7 | 22 | |
7 | Widzew Łódź | 15 | 20-19 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
8 | Górnik Zabrze | 15 | 19-17 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
9 | Motor Lublin | 15 | 22-27 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
10 | Piast Gliwice | 15 | 18-17 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
11 | GKS Katowice | 15 | 24-22 | 5 | 4 | 6 | 19 | |
12 | Zagłębie Lubin | 15 | 14-21 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
13 | Radomiak Radom | 14 | 18-20 | 5 | 1 | 8 | 16 | |
14 | Korona Kielce | 15 | 12-22 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
15 | Stal Mielec | 15 | 14-19 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
16 | Lechia Gdańsk | 15 | 17-28 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
17 | Puszcza Niepołomice | 15 | 13-25 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
18 | Śląsk Wrocław | 14 | 11-22 | 1 | 6 | 7 | 9 |
Zapisz się do newslettera